Kotimaan tilaushinnat 2022
Lehti | ilmestyvät nrot 6kk | ilmestyvät nrot 12kk | hinta irtomyynnissä | lehtitilauksen tilauslaji | tilaushinta |
---|---|---|---|---|---|
Bamse | 10 | 20 | 5,95 (tuplanro 6,50) | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 48,00 43,00 89,00 80,00 |
Garfield | 6 | 12 | 6,50 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 37,00 34,00 69,00 62,00 |
GOAL | 3 | 6 | 7,95 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 26,00 24,00 49,50 44,50 |
Hevoshullu | 13 | 25 | 5,95 (tuplanro 7,50) | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 60,00 54,00 110,00 99,50 |
Korkeajännitys | 4 | 8 | 8,50 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 38,00 35,00 70,00 63,00 |
LEGO Ninjago | 5 | 10 | 8,95 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 48,50 44,00 88,00 80,00 |
Muumi | 6 | 12 | 6,95 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 38,00 34,00 72,00 65,00 |
Nuori Tex Willer | 6 | 12 | 6,50 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 38,00 34,00 70,00 63,00 |
Paw Patrol | 5 | 10 | 8,95 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 48,50 44,00 88,00 80,00 |
Pets | 3 | 6 | 7,50 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 22,00 20,00 41,00 37,00 |
Spider-Man | 6 | 12 | 6,50 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 37,00 34,00 69,00 62,00 |
Systeri | 3 | 6 | 7,50 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 22,00 20,00 41,00 37,00 |
Tex Willer | 8 | 16 | 6,95 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 49,00 45,00 94,00 85,00 |
TOPModel | 3 | 6 | 8,50 | määräaik. 6kk kesto 6kk määräaik. 12kk kesto 12kk | 25,00 23,00 47,00 43,00 |
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 10%.
Huom! Numerokohtaiset irtonumerohinnat saattavat vaihdella.